„Meter Machen“: Die Ergebnisse
Wow, das war wirklich eine fantastische Leistung! Ich denke wir dürfen nun mit Fug und Recht behaupten, dass wir es geschafft haben, den längsten Schützenfestumzug in Meschede-Nord zu absolvieren. Wir alle zusammen haben insgesamt eine Wegstrecke von 603,87 Kilometer absolviert. Dies entspricht einer Wanderroute vom Vereinshaus an der Von-Westphalen-Straße 42 in Meschede bis in die Sächsische Schweiz. Auf der Karte könnt ihr unsere Strecke nachvollziehen:
Folgend findet ihr das finale Resultat der Einreichungen der zurückgelegten Wegstrecke der drei Züge. Wir gratulieren recht herzlich Zug 3, die sich bei der nächsten möglichen Zugveranstaltung über 50 Liter Fassbier und 50 Grillwürstchen freuen dürfen.
Zug | Wegstrecke |
---|---|
Zug 1 | 190,66 km |
Zug 2 | 194,81 km |
Zug 3 | 218,40 km |
Des Weiteren möchten wir euch nicht die individuellen Leistungen aller Teilnehmer vorenthalten:
# | Name | Zug | Wegstrecke |
---|---|---|---|
1 | Shari Butz | Zug 3 | 27,02 km |
2 | Dirk Esser | Zug 3 | 26,50 km |
3 | Philipp Kämmerling | Zug 1 | 24,94 km |
4 | Dirk Stangenberg | Zug 3 | 20,10 km |
5 | Thorsten Rotter | Zug 2 | 19,74 km |
6 | Timo Lampe | Zug 1 | 19,68 km |
7 | Robert Helle | Zug 2 | 19,3 km |
8 | Nico Bartsch | Zug 2 | 18,60 km |
9 | Bianca Lampe | Zug 1 | 17,94 km |
10 | Nina Moldenhauer | Zug 1 | 17,53 km |
11 | Daniel Moldenhauer | Zug 1 | 16,73 km |
12 | Timo Stracke | Zug 2 | 16,63 km |
13 | Kai Giers | Zug 2 | 16,50 km |
14 | Svenja Giers | Zug 2 | 16,50 km |
15 | Yvonne Giers | Zug 2 | 16,50 km |
16 | Fabian Balbier | Zug 2 | 16,50 km |
17 | Thomas Halberstadt | Zug 3 | 16,02 km |
18 | Jose Marques | Zug 1 | 15,90 km |
19 | Peter Kahlert | Zug 3 | 15,47 km |
20 | Dennis Hengesbach | Zug 1 | 15,00 km |
21 | Benno Schemme | Zug 3 | 14,00 km |
22 | Carina Munzert | Zug 3 | 13,00 km |
23 | Udo Barg | Zug 2 | 12,50 km |
24 | Rafael Bremer | Zug 1 | 12,37 km |
25 | Werner Hoffmann | Zug 3 | 12,26 km |
26 | Claudia Esser | Zug 3 | 11,30 km |
27 | Eddi Griggel | Zug 1 | 10,18 km |
28 | Mario Levermann | Zug 3 | 9,53 km |
29 | Christian Spieß | Zug 3 | 9,42 km |
30 | Sven Lütke Wöstmann | Zug 1 | 9,33 km |
31 | Lars Malyska | Zug 2 | 7,55 km |
32 | Kathrin Malyska | Zug 2 | 7,55 km |
33 | Anja Schulte | Zug 1 | 7,20 km |
34 | Christian Butz | Zug 3 | 7,18 km |
35 | Klaus Wahle | Zug 1 | 7,09 km |
36 | Fabian Krick | Zug 3 | 6,61 km |
37 | Alexandra Schemme | Zug 3 | 6,58 km |
38 | Tanja Lohmann | Zug 1 | 5,45 km |
39 | Sascha Hedler | Zug 3 | 5,07 km |
40 | Carina Halberstadt | Zug 3 | 5,03 km |
41 | Lukas Mempel | Zug 1 | 4,87 km |
42 | Yvonne Kenter | Zug 2 | 4,12 km |
43 | Steven Rufflett | Zug 2 | 4,12 km |
44 | Jürgen Bödefeld | Zug 2 | 3,85 km |
45 | Thomas Heinemann | Zug 3 | 3,79 km |
46 | Sebastian Schulte | Zug 1 | 3,65 km |
47 | Patrick Babilon | Zug 2 | 3,60 km |
48 | Vanessa Kenter | Zug 2 | 3,60 km |
49 | Torsten Menke | Zug 3 | 3,44 km |
50 | Stefanie Vollenberg | Zug 3 | 3,44 km |
51 | Patrick Bödefeld | Zug 2 | 3,31 km |
52 | Volker Adler | Zug 1 | 2,80 km |
53 | Sven Kramer | Zug 3 | 2,64 km |
54 | Raphael Mönig | Zug 2 | 2,27 km |
55 | Meike Voss | Zug 3 | 2,07 km |
Ein herzlicher Dank an alle Teilnehmer!